Waypointアイコン
Garmap CEはWaypointアイコンマークを表示していません。
Waypoint、Routeの作成でアイコンシンボルを指定する場合は下記の対応表の番号で指定して下さい。ただし、表の全アイコンをサポートしているわけではありませんのでご注意願います。
GPSV、GPSV+のアイコン番号 | |
anchor | 0 |
bell | 1 |
diamond_grn | 2 |
diamond_red | 3 |
dive1 | 4 |
dive2 | 5 |
dollar | 6 |
fish | 7 |
fuel | 8 |
horn | 9 |
house | 10 |
knife | 11 |
light | 12 |
mug | 13 |
skull | 14 |
square_grn | 15 |
square_red | 16 |
wbuoy | 17 |
wpt_dot | 18 |
wreck | 19 |
null | 20 |
mob | 21 |
marine navaid symbols | |
buoy_ambr | 22 |
buoy_blck | 23 |
buoy_blue | 24 |
buoy_grn | 25 |
buoy_grn_red | 26 |
buoy_grn_wht | 27 |
buoy_orng | 28 |
buoy_red | 29 |
buoy_red_grn | 30 |
buoy_red_wht | 31 |
buoy_violet | 32 |
buoy_wht | 33 |
buoy_wht_grn | 34 |
buoy_wht_red | 35 |
dot | 36 |
rbcn | 37 |
leave space for more navaids (up to 128 total) | |
boat_ramp | 150 |
camp | 151 |
restrooms | 152 |
showers | 153 |
drinking_wtr | 154 |
phone | 155 |
1st_aid | 156 |
info | 157 |
parking | 158 |
park | 159 |
picnic | 160 |
scenic | 161 |
skiing | 162 |
swimming | 163 |
dam | 164 |
controlled | 165 |
danger | 166 |
restricted | 167 |
null_2 | 168 |
ball | 169 |
car | 170 |
deer | 171 |
shpng_cart | 172 |
lodging | 173 |
Symbols for land (group 1...8192-16383...bits 15-13=001). | |
is_hwy | 8192 |
us_hwy | 8193 |
st_hwy | 8194 |
mi_mrkr | 8195 |
trcbck | 8196 |
golf | 8197 |
sml_cty | 8198 |
med_cty | 8199 |
lrg_cty | 8200 |
freeway | 8201 |
ntl_hwy | 8202 |
cap_cty | 8203 |
amuse_pk | 8204 |
bowling | 8205 |
car_rental | 8206 |
car_repair | 8207 |
fastfood | 8208 |
fitness | 8209 |
movie | 8210 |
museum | 8211 |
pharmacy | 8212 |
pizza | 8213 |
post_ofc | 8214 |
rv_park | 8215 |
school | 8216 |
stadium | 8217 |
store | 8218 |
zoo | 8219 |
Symbols for aviation (group 2...16383-24575...bits 15-13=010). | |
airport | 16384 |
int | 16385 |
ndb | 16386 |
vor | 16387 |
heliport | 16388 |
private | 16389 |
soft_fld | 16390 |
tall_tower | 16391 |
short_tower | 16392 |
glider | 16393 |
ultralight | 16394 |
parachute | 16395 |
vortac | 16396 |
vordme | 16397 |
faf | 16398 |
lom | 16399 |
map | 16400 |
tacan | 16401 |
seaplane | 16402 |
GPSU+、GPS12などのアイコン番号 | |
dot | 0 |
house | 1 |
gas | 2 |
car | 3 |
fish | 4 |
boat | 5 |
anchor | 6 |
wreck | 7 |
exit | 8 |
skull | 9 |
flag | 10 |
camp | 11 |
duck | 12 |
deer | 13 |
buoy | 14 |
back_track | 15 |